Description
Possibilités | PWR20 |
Description | Alimentation supplémentaire |
PGM embarqué (type collecteur ouvert) | 2 |
Tension nominale de l’alimentation (AC) | ~20V |
Tension alternative minimale | ~16V |
Maximum AC voltage | ~22V |
Courant de sortie maximal à long terme de PWR20 (I + AUX + I + BELL + charge de la batterie) : | ≤2,0 A |
Courant maximal du fusible à fusion lente utilisé dans le courant alternatif primaire | 250 mA |
Consommation maximale de courant alternatif | 150 mA |
Tension minimale sur les sorties +AUX, +BELL | 12V |
Tension maximale sur les sorties +AUX, +BELL, +PGM | 13.9V |
Maximum current out of +AUX | +1 A |
Courant maximum en sortie de +BELL | +2 A |
Courant maximal dans -PGM1 | -0,05 A |
Court-circuit, protection contre les surcharges de +BELL, +AUX | Électronique |
Charge de la batterie, +BELL, +mesure du courant AUX | Oui |
Échec de la déconnexion de la batterie de secours (usée) | Oui |
Courant de charge maximal de la batterie | +0,35 A |
Courant maximal du fusible à fusion rapide utilisé dans le circuit de la batterie | 3,15 A |
Le panneau de commande déconnecte la batterie lorsque sa tension est inférieure à | 9.5V |
Batterie de secours recommandée | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Dimensions hors tout L x H en mm | 98 x 77 |
Respect de l’environnement | RSST |
Température de fonctionnement | -10 oC jusqu’à oC +50 |
Production status | En production |
Interface avec l’ordinateur | USB mini-B |
Dernière version du micrologiciel | v.0.00 |
Manuel de câblage | ![]()
|
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00
Avis
Il n’y pas encore d’avis.