Description
| Caractéristiques | EXT016 | EXT216 |
| La description | Module sans fil | Module sans fil |
| Type de produit | Module de système d’alarme | Module de système d’alarme |
| Zones sans fil | 16 | 16 |
| Détecteurs compatibles | Voir la table « WS » | Voir la table « WS » |
| Récepteurs embarqués | 1 | 2 |
| Récepteur radio fréquence | 433.92 MHz | 433.92/868 MHz |
| Distance entre le récepteur et le détecteur | 20 – 30m | 20 – 30m |
| Embarqué (type collecteur ouvert) PGM | – | – |
| Embarqué (type à relais) PGM | – | – |
| Nombre maximum d’unités de contrôle à distance | 120 | 120 |
| Télécommande compatible | HC3S | HC3S |
| Distance de contrôle à distance | 20 – 60 m | 20 – 60 m |
| Commandes de contrôle programmables | 34 | 34 |
| Macrocommandes programmables | 8 | 8 |
| Protocole de bus de données | KRBUS | KRBUS |
| Type de boucle de zone (détecteur) | 1-8 zone NO / DEOL, 9-16 zone Vibration | |
| Distance maximale de câblage à CP | 300 m | 300 m |
| Source de courant | 9 – 14 V | 9 – 14 V |
| Mesure de tension sur le module | – | – |
| Consommation de courant | ≤70 mA | ≤100 mA |
| Consommation actuelle avec tous les PGM | – | – |
| Dimensions hors tout L x H en mm | 67 x 50 | 67 x 50 |
| Respect de l’environnement | ROHS | ROHS |
| Température de fonctionnement | De -10oC à +50oC | |
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00


Avis
Il n’y pas encore d’avis.