Description
Caractéristiques | KM20B | KM24 | KM24A | KM24G | KM25 |
Type de produit | Module système d’alarme | Module système d’alarme | Module système d’alarme | Module système d’alarme | Système d’alarme + module de contrôle d’accès |
Zones embarquées | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
PGM embarqué | – |
1 (collecteur ouvert jusqu’à 15 mA) |
– | ||
Mesure de la température ambiante | – | – | Oui | Oui | – |
Lecteur de badges de proximité intégré | – | – | – | – | Oui (à l’étape 2) |
Nombre maximum de cartes (transpondeur/tag) | 2000 (on Stage 2) | ||||
Type d’affichage à cristaux liquides | 2 rangées
16 symboles chacun |
Graphique:
128 x 64 points |
Graphique:
128 x 64 points |
Graphique:
240 x 120 points |
Graphique:
240 x 120 points |
Touches dans le clavier | 20 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Touches rapides programmables (F-Keys) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 (on Stage 2) |
Protocole de bus de données | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS | KRBUS, KRBUS sans fil (sur Stage 3) |
Type de boucle de zone (détecteur) | NC, NON, NC / EOL, NON / EOL, NC / DEOL, NON / DEOL | Sans fil | |||
Distance maximale de câblage au CP | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m |
Source de courant | 9 – 14V | 9 – 14V | 9 – 14V | 9 – 14V | 9 – 14V |
Mesure de tension sur clavier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Consommation de courant |
Backlight on 100 mA, Rétroéclairage éteint < 50 mA. |
Backlight on 80 mA, Rétroéclairage éteint < 68 mA. |
Backlight on 110 mA, Rétroéclairage éteint < 50 mA, En cas d’alarme <220 mA |
||
Sondeur embarqué | Avertisseur sonore | Avertisseur sonore | Conférencier | Conférencier | Conférencier |
Couleur de rétroéclairage |
Affichage = bleu, clavier = jaune |
Affichage = bleu, clavier = bleu | Affichage = bleu, clavier = blanc | ||
Jeu de caractères | Latin, russe, grec, d’Europe de l’Est, d’Europe de l’Ouest, azéri, turc, scandinave. | Principaux jeux de caractères du monde. | Principaux jeux de caractères du monde. | ||
Type d’interface utilisateur | Avancé, Simple, Baltique, Asiatique. | Menu de navigation avec système de texte d’aide court. | Menu de navigation avec les commandes de menu fréquemment utilisées sur l’écran tactile |
||
Dimensions hors tout L x H en mm | 115 x 95 | 92 x 133 | 92 x 134 | ||
Respect de l’environnement | RSST | RSST | RSST | RSST | RSST |
Température de fonctionnement |
0 oC jusqu’à oC +50 |
||||
Production status | En production | En production | En production | En production | En production (Étape 1) |
Interface avec PC (programmation, mise à jour du firmware) | USB mini-B | USB mini-B | USB mini-B | USB mini-B | USB micro-B |
Dernière version du micrologiciel | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Contactez-nous |
Manuel de programmation | Télécharger | Télécharger | – | ||
Manuel de l’Utilisateur | Télécharger | – | Télécharger |
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00
Avis
Il n’y pas encore d’avis.