Description
Caractéristiques | GSV7 |
Description | Transmetteur GSM/GPRS polyvalent |
3 versions différentes | • GSV7 pour 2G (900/1800. Europe, Asie, Afrique, Brésil) • GSV7.4X pour 2G, 3G (multirégion) • GSV7.M1 pour 2G, CAT M1, IoT NB (multirégion) |
Type de produit | Communicateur |
Zones câblées intégrées à bord | 6 |
PGM embarqué (type collecteur ouvert) | 2 |
Reporting au format CMS | CID par GPRS |
Protocoles de rapport pour CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
Compatibilité avec les centrales via KEYBUS | PC5xx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx |
Compatibilité avec les centrales via SERIAL | SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx |
Compatible avec la carte IP SG-SYSTEM II, III | Oui |
Message d’alarme pour l’utilisateur final | Application SECOLINK PRO, appel GSM, SMS |
Langue disponible pour le guide vocal | Anglais (disponible dans d’autres langues) |
Langue disponible pour les SMS | Anglais (disponible dans d’autres langues) |
Conversion DTMF du RTPC au GPRS | Oui (aller simple) |
Disponible dans un boîtier en plastique | Oui |
Courant maximal dans -PGM1 | -0,05 A |
Courant maximal dans -PGM2 | -0,05 A |
Source de courant | |
Source de courant | 12-19V (CC) ou 16,5V (CA) |
Consommation de courant | 50 mA |
Consommation de courant avec tous les PGM | 260 mA |
Dimensions hors tout L x H en mm | 120 x 64 |
Respect de l’environnement | RSST |
Température de fonctionnement | De -10 oC +50 oC à |
Interface pour la programmation des paramètres du communicateur | USB, SMS messages |
Interface pour la mise à jour du firmware du communicateur | USB, GPRS |
Logiciels et manuels | Télécharger |
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00
Avis
Il n’y pas encore d’avis.