Description
Caractéristiques | PAS808M | PAS816 | PAS832 |
Concept de système d’alarme | Système modulaire câblé | Système modulaire câblé | Système modulaire câblé |
Zones câblées à bord | 8 | 8/16 (doubler) | 8/16 (doubler) |
Entrée de détecteur de fumée à 2 fils | – | – | – |
Zones sans fil embarquées | – | – | – |
Maximum de zones dans le système | 8 | 16 | 32 |
PGM embarqué | 3 | 3 | 3 |
Maximum PGM dans le système | 8 | 16 | 16 |
Utilisateur + codes d’installation | 5+1 | 31+1 | 31+1 |
Code de contrainte |
X1, X2, X3, X4 (lorsque X4 = X4 + 1) |
||
Code d’utilisateur par défaut | Oui | Oui | Oui |
Zone de commutateur à clé | – | Oui | Oui |
Partitions | 4 | 4 | 4 |
Partage « Partagé » (espace commun) | – | Oui | Oui |
Minuteries du système | – | 16 | 16 |
Nombre maximal de claviers / modules dans le système | 7 | 15 | 15 |
Tampon du journal des événements | 512 | 512 | 512 |
Communicateur RTC | En construction | En construction | En construction |
Interface intégrée pour le communicateur de sauvegarde | TTL série | TTL série | TTL série |
Protocole de bus de données | KRBUS | KRBUS | KRBUS |
Total des numéros de téléphone: rapports CMS + numérotation personnelle | 4 | 4 | 4 |
Nombre maximal de numéros de téléphone pour la numérotation personnelle | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 |
Nombre maximal de numéros de téléphone pour les rapports CMS | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 |
Protocole de reporting | ID de contact | ID de contact, 4×2 | ID de contact, 4×2 |
Guide vocal pour le contrôle du système sur PSTN | – | PAS816 V3 seulement | PAS832 V3 seulement |
Guide vocal pour la programmation du système sur PSTN | – | PAS816 V3 seulement | PAS816 V3 seulement |
Type de détecteur « Roller » | – | Oui | Oui |
Type de détecteur « Vibration » | Oui | Oui | Oui |
Vitesse de la zone « Vibration » (sensibilité) | 0.01 – 0.25 sec. | 0.01 – 0.25 sec. | 0.01 – 0.25 sec. |
Vitesse de zone normale (sensibilité) | 0.1 – 2.5 sec. | 0.1 – 2.5 sec. | 0.1 – 2.5 sec. |
Type de boucle de zone (détecteur) | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibration | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibration, Rouleau | |
Mode d’armement | Loin, Max Away, Nuit, Reste. | ||
Définition de la zone | Entrée / sortie, entrée / sortie forcé, intérieur, nuit intérieure armée, suiveur, suiveur de nuit intérieur, périmètre, instantané, contrôle PGM;
24h: cambriolage, panique silencieuse, panique audible, sabotage, incendie, fumée, bouton de tir, bouton médical, surveillance incendie, niveau d’eau bas, bourrage RF, gaz détecté, fuite d’eau, haute température, basse température |
||
Attributs de zone | Activer le contournement, pas d’alarme, bras lorsque la porte est fermée, itinéraire d’entrée, itinéraire de sortie, vérification d’incendie, limitation des alarmes, limitation des rapports, pré-alarme | Activer le contournement, pas d’alarme, bras lorsque la porte est fermée, itinéraire d’entrée, sortie, vérification incendie, limitation des alarmes, limitation de la signalisation, pré-alarme, nuit armée | |
Définition PGM | Alarme incendie, alarme incendie / effraction, alarme antivol, alarme anti-sabotage, alarme technique, alarmes sélectionnées, carillon, violation de zone, statut de dérivation, anomalie sélectionnée, avertissement de sortie / entrée, état sortie / bras, état de bras complet, alimentation alimentation, alimentation d’énergie de feu, minuterie, commutateur mono / bi | ||
Attributs PGM | Inversion, pulsation, verrouillage, pré-alarme, notification d’armement, notification d’échec d’armement, notification de désarmement, effacement de la notification d’alarme | ||
Tension nominale de l’alimentation (AC) | ~20 V | ~20 V | ~20 V |
Tension alternative minimale
(Remarque: la tension d’entrée de ~ 16 V permet au panneau de commande de générer un courant de sortie de 0,7 A maximum) |
~16 V | ~16 V | ~16 V |
Tension CA maximale
(Remarque: une tension supérieure à ~ 22 V peut endommager le panneau de commande) |
~22 V | ~22 V | ~22 V |
Courant de sortie maximal à long terme du panneau de commande
(I+AUX + I+BELL + I+PGM + charge de la batterie): |
≤1.2 A | ≤1.5 A | ≤1.5 A |
Courant maximum du fusible de soufflage lent utilisé dans le courant alternatif primaire | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
Consommation d’énergie CA maximale | 150 mA | 150 mA | 150 mA |
Tension minimale sur les sorties + AUX, + BELL, + PGM | 12 V | 12 V | 12 V |
Tension maximale sur les sorties + AUX, + BELL, + PGM | 13.9 V | 13.9 V | 13.9 V |
Courant maximum sur + AUX | +0.8 A | +1 A | +1 A |
Courant maximum sur + BELL | +0.8 A | +2 A | +2 A |
Courant maximum en -PGM | -0.05 A | -0.05 A | -0.05 A |
Courant maximum sur + PGM | +0.8 A | +0.9 A | +0.9 A |
Court-circuit, protection contre les surcharges de + BELL, + PGM, + AUX | Électronique | Électronique | Électronique |
Charge de la batterie, + BELL, + mesure de courant AUX | – | Oui | Oui |
Échec de la déconnexion de la batterie de secours (déchets) | – | Oui | Oui |
Courant de charge maximum de la batterie | +0.4 A | +0.4 A | +0.4 A |
Courant maximum du fusible de soufflage rapide utilisé dans le circuit de la batterie | 3.15 A | 3.15 A | 3.15 A |
Le panneau de commande déconnecte la batterie quand sa tension est inférieure à | 9.5 V | 9.5 V | 9.5 V |
Batterie de secours recommandée | 12 V, 7 Ah / 20 Hr | 12 V, 7 Ah / 20 Hr | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Conformité opérationnelle | +EN50131, Grade2 | +EN50131, Grade2 | +EN50131, Grade2 |
Dimensions hors tout L x H en mm | 145 x 77 | 145 x 77 | 145 x 77 |
Respect de l’environnement | ROHS | ROHS | ROHS |
Température de fonctionnement | -10oC jusqu’à +50oC | ||
Statut de production | En production | V2 abandonné,
V3 en production |
V2 abandonné,
V3 en production |
Dernière version du firmware | v0.03 | V2: firmw_816_v6.03b | V2: firmw_832_v2.03b |
Mise à niveau du micrologiciel sur le terrain (par USB) | – | PAS816 V3 seulement | PAS832 V3 seulement |
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00
Avis
Il n’y pas encore d’avis.