Description
| Caractéristiques | GSV6U | GSVU |
| Description | Communicateur GSM/GPRS pour systèmes modulaires SECOLINK | Communicateur GSM/GPRS pour systèmes modulaires SECOLINK |
| Type de produit | Module système d’alarme | Module système d’alarme |
| Interface bus de données | KRBUS, SÉRIE | KRBUS interne |
| Protocole de bus de données | KRBUS | KRBUS |
| Message d’alarme pour CMS | CID par GPRS | CID par GPRS |
| Protocoles de rapport pour CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Compatible avec les panneaux de contrôle SECOLINK | Tous les panneaux de contrôle SECOLINK | Panneaux de contrôle de la série « P » uniquement |
| Compatible avec la carte IP SG-SYSTEM II, III | Oui | Oui |
| Message d’alarme pour l’utilisateur final | Appel GSM, SMS, application SECOLINK PRO | Appel GSM, SMS, application SECOLINK PRO |
| Nombre de destinataires pour SMS, messagerie vocale | 5 | 5 |
| Nombre de destinataires pour la messagerie internet (SECOLINK PRO est requis) | 10 | 10 |
| Message d’alarme pour l’utilisateur final par clip vocal | Oui | Oui |
| Guide vocal pour l’utilisateur final | Oui | Oui |
| Recordable audio alarm messages | Oui | Oui |
| Langue disponible pour les SMS | Anglais | Anglais |
| Langue disponible pour le clip vocal et le guide | Anglais | Anglais |
| Télécommande du système par appel GSM | Oui | Oui |
| Retour de la valeur de la température ambiante par SMS | Oui (KM24A/G, BT1, BP2, BP2-p) | Oui (KM24A/G, BT1, BP2, BP2-p) |
| Contrôle du système à distance par application de téléphone intelligent Android | Oui, SECOLINK PRO | Oui, SECOLINK PRO |
| Contrôle du système à distance par l’application de téléphone intelligent iPhone | Oui, SECOLINK PRO | Oui, SECOLINK PRO |
| Distance maximale de câblage au CP | 300 m | – |
| Alimentation (CC) | 9 – 14V | 9 – 14V |
| Consommation de courant | 180 mA | 180 mA |
| Dimensions hors tout L x H en mm | 71 x 76 | 76 x 59 |
| Respect de l’environnement | RSST | RSST |
| Température de fonctionnement | De -10 oC +50 oC à | De -10 oC +50 oC à |
| Production status | En production | En production |
| Interface avec l’ordinateur | USB mini-B | USB mini-B |
| Dernière version du micrologiciel | ||
| Manuel de câblage | ||
| Manuel de l’Utilisateur | ||
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00


Avis
Il n’y pas encore d’avis.