Description
| Caractéristiques | BK1 | BK2 | BK3 | BK4 |
| Description | Contact de porte magnétique | Emetteur avec 2 entrées | Transmetteur à 3 entrées | Émetteur avec 3 entrées et contact de porte magnétique |
| Récepteurs compatibles | P16, P32, P64, EXT116s, EXT11, KM25 | P16, P32, P64, EXT116s, EXT11, KM25 | P16, P32, P64, EXT116s, EXT11, KM25 | P16, P32, P64, EXT116s, EXT11, KM25 |
| Fréquence de fonctionnement | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz | 868 MHz |
| Portée de communication dans le bâtiment |
Jusqu’à 100m | Jusqu’à 100m | Jusqu’à 100m | Jusqu’à 100m |
| Communication avec code de saut | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
| Technologie à 2 voies | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contacter Transmission ouverte | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contact Fermer la transmission | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tamper Changement de transmission | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Transmission d’état de batterie faible | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Supervision transmission | Sélectionnable (toutes les 1h pour le Grade 1, Personnalisé ; toutes les 20 min pour le Grade 2) | |||
| Contact magnétique intégré | Oui | – | Oui | |
| Entrées intégrées pour les détecteurs externes | – | 2 | 3 | 3 |
| Détecteur externe = contact magnétique | – | – | d’accord | d’accord |
| Détecteur externe = détecteur de type rouleau | – | – | d’accord | d’accord |
| Sortie intégrée pour alimenter le détecteur externe | – | Oui (jusqu’à 20uA) | – | – |
| Numéro d’identification unique pour le contact magnétique | Oui | Oui | – | Oui |
| Numéro d’identification unique pour chaque entrée intégrée | – | Oui | Oui | Oui |
| Source de courant | Pile au lithium, ½ AA, 3,6 V | Pile au lithium, ½ AA, 3,6 V | Pile au lithium, ½ AA, 3,6 V | Pile au lithium, ½ AA, 3,6 V |
| Vie de la batterie | >3 ans | >2 ans | >2 ans | >2 ans |
| Modèle de couleur blanche | BK1 | BK2 | BK3 | BK4 |
| Modèle de couleur marron | BK1_br | BK2_br | BK3_br | BK4_br |
| Dimensions hors tout L x H x L en mm | 27 x 23,6 x 75 | 27 x 23,6 x 75 | 27 x 23,6 x 75 | 27 x 23,6 x 75 |
| Humidité d’exploitation |
0% – 70% | 0% – 70% | 0% – 70% | 0% – 70% |
| Température de fonctionnement | -5 o C jusqu’à +50 o C | -5 o C jusqu’à +50 o C | -5 o C jusqu’à +50 o C | -5 o C jusqu’à +50 o C |
| Production status | En production | En production | En production | En production |
| Dernière version du micrologiciel | v.2.002 | v.2.002 | v.2.002 | v.2.002 |
| Manuel de câblage | ||||
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00


Avis
Il n’y pas encore d’avis.