Description
| Caractéristiques | SECOLINK IP2 |
| Surveillance IP | Jusqu’à 2500 comptes |
| Taille du journal des événements | Jusqu’à 20000 événements |
| Surveillance et filtrage de la liste des événements | Depuis le navigateur Web |
| Vérification continue de la connexion Internet | Oui |
| Protocole de rapport | E2 |
| Chiffrement | AES-128 |
| Client identification by | Adresse IP, MAC, IMEI |
| Connecteur Ethernet | 100 Mbits |
| Suivi des comptes clients | Individuel pour chaque compte |
| Interface pour la programmation des paramètres | USB |
| Interface pour la mise à jour du firmware | USB/série/canal IP |
| Programmation locale | USB/série |
| Programmation à distance | Par canal IP |
| Alimentation (CC) | 12V |
| Alimentation de secours en cas de panne de courant principal | USB |
| Affichage de l’adresse IP du client dans le logiciel de surveillance | Oui |
| Consommation de courant maximale sur DC | 200mA |
| Consommation de courant maximale sur USB | 100mA |
| Température de fonctionnement | De 10 °C à +30 °C |
| Dimensions L x H x P | 110 x 35 x 190 |
| Poids | 300 grammes |
Avez-Vous Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter sur les numéros suivant:
Fixe: 05.22.44.88.99/ 05.22.45.11.07
Tél: 06.68.51.39.96/ 06.61.99.48.22
Nous sommes à votre disposition du lundi jusqu’au vendredi :
de 09h00 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00


Avis
Il n’y pas encore d’avis.